FERRARI 308 GT Spider Inj.
€ 67.900,-
Marge
79-TJ-ZL
71.010 KM
07 - 1981
Benzine
Cabriolet 2 drs
Handgesch. 5-bak
Garantie
Geen aanvullende garantie
APK tot
n.v.t.
Kleur
Wit
Motorinhoud
2927 cc
Vermogen
160 KW / 218 PK
Gewicht
1270 Kg
Milieulabel
Wegenbel.
Geen wegenbelasting
Over deze FERRARI 308
Technisch goede auto. Recent nieuwe apk en groot onderhoud uitgevoerd en distributieriemen + rollen en waterpomp vervangen.
Autobedrijf van Asselt
Barneveldsestraat 29
3927 CA Renswoude
T: 0318 - 57 27 00
E: info@autobedrijfvanasselt.nl
| Afleverkosten | € |
| Wegenbelasting | Geen wegenbelasting |
| Kleuroms. | Wit |
| Km stand | 71.010 KM |
| Bouwjaar | 07 - 1981 |
| Brandstof | Benzine |
| Actieradius | 0.00 Km |
| Vermogen | 160 KW / 218 PK |
| Topsnelheid | 0 Km/u |
| Acceleratietijd 0-100 | 0.00 sec |
| Acceleratietijd 80-120 | sec |
| Motorinhoud | 2927 cc |
| Aantal cylinders | 8 |
| Boring x Slag | 0.00 mm |
| Max koppel | 0.00 Nm |
| Compressieverh. | 0.00:1 |
| Rijklaargewicht | 1370 Kg |
| Tot. toegest. bel. gew. | 1610 Kg |
| Tot. aanh. gew. geremd | 0 Kg |
| Brandstoftank inh. | 0.00 L |
| Verb. binnen beb. kom | 0.0 L / 100 Km |
| Verb. buiten beb. kom | 0.0 L / 100 Km |
| Verb. gecombineerd | 0.0 L / 100 Km |
| Co2 uitstoot | 0 g/Km |
Elektrische specificaties
| Type | Benzine |
| Accu eigendom | |
| Accu capaciteit | kWh |
| Verbruik / 100km | kWh |
| Actieradius gemiddeld | Km |
| Actieradius Winter | Km |
| Actieradius Zomer | Km |
| Laadaansluiting | |
| Laadvermogen | kW (AC) |
| Laadtijd | minuten |
| Laadsnelheid | Km/u |
| Snellaadaansluiting | |
| Snellaadvermogen | kW (DC) |
| Snellaadtijd | minuten |
| Snellaadsnelheid | Km/u |
